2026학년도초·중·고 공식표 검증 완료교육부 게시 2026-02-19 · 대조 2026-08-31
공식 자료 확인일 2026-08-31
2026·2027 생기부
글자수·바이트 제한표
교육부 2026학년도 초·중·고 기재요령의 영역별 최대 입력량을 학교급별로 옮겼습니다. 2027 수치는 공식 발표가 확인되지 않아 제공하지 않습니다.
내 항목 바로 계산하기2027학년도공식 기재요령·한도표 미발표2026 값을 복제하거나 추정하지 않음
2026 공식 기준표
초등학교 항목별 최대 입력량
| 영역 | 세부항목 | 공식 최대 | 범위 | 적용 학년 |
|---|---|---|---|---|
| 인적·학적사항 | 학생 성명한글 20자 또는 영문 60자 | 한글 20자 · 영문 60자 · 60Byte | 입력란별 | 1·2·3·4·5·6학년 |
| 인적·학적사항 | 주소주소 입력란 | 300자 · 900Byte | 입력란별 | 1·2·3·4·5·6학년 |
| 인적·학적사항 | 특기사항학년 단위 | 500자 · 1,500Byte | 학년 단위 | 1·2·3·4·5·6학년 |
| 출결상황 | 특기사항학년 단위 | 500자 · 1,500Byte | 학년 단위 | 1·2·3·4·5·6학년 |
| 창의적 체험활동상황 | 자율·자치활동·동아리활동 특기사항(통합)시스템상 입력 가능한 범위에서 별도의 글자수 제한은 없음 | 시스템상 입력 가능한 범위에서 별도의 글자수 제한은 없음 | 시스템 입력 범위 | 1·2·3·4·5·6학년 |
| 창의적 체험활동상황 | 진로활동 특기사항시스템상 입력 가능한 범위에서 별도의 글자수 제한은 없음 | 시스템상 입력 가능한 범위에서 별도의 글자수 제한은 없음 | 시스템 입력 범위 | 1·2·3·4·5·6학년 |
| 창의적 체험활동상황 | 봉사활동실적 활동내용실적별 50자 | 50자 · 150Byte | 실적별 | 1·2·3·4·5·6학년 |
| 일상생활 활동상황 | 특기사항시스템상 입력 가능한 범위에서 별도의 글자수 제한은 없음 | 시스템상 입력 가능한 범위에서 별도의 글자수 제한은 없음 | 시스템 입력 범위 | 1·2·3·4·5·6학년 |
| 교과학습발달상황 | 성취수준 및 특기사항시스템상 입력 가능한 범위에서 별도의 글자수 제한은 없음 | 시스템상 입력 가능한 범위에서 별도의 글자수 제한은 없음 | 시스템 입력 범위 | 1·2·3·4·5·6학년 |
| 행동특성 및 종합의견 | 행동특성 및 종합의견시스템상 입력 가능한 범위에서 별도의 글자수 제한은 없음 | 시스템상 입력 가능한 범위에서 별도의 글자수 제한은 없음 | 시스템 입력 범위 | 1·2·3·4·5·6학년 |
‘별도의 글자수 제한은 없음’은 무한대를 뜻하지 않습니다. 공식 표현대로 시스템상 입력 가능한 범위가 적용됩니다.
2026 공식 기준표
중학교 항목별 최대 입력량
| 영역 | 세부항목 | 공식 최대 | 범위 | 적용 학년 |
|---|---|---|---|---|
| 인적·학적사항 | 학생 성명한글 20자 또는 영문 60자 | 한글 20자 · 영문 60자 · 60Byte | 입력란별 | 1·2·3학년 |
| 인적·학적사항 | 주소주소 입력란 | 300자 · 900Byte | 입력란별 | 1·2·3학년 |
| 인적·학적사항 | 특기사항학년 단위 | 500자 · 1,500Byte | 학년 단위 | 1·2·3학년 |
| 출결상황 | 특기사항학년 단위 | 500자 · 1,500Byte | 학년 단위 | 1·2·3학년 |
| 수상경력 | 수상명수상 실적별 | 100자 · 300Byte | 실적별 | 1·2·3학년 |
| 수상경력 | 참가대상(참가인원)수상 실적별 | 25자 · 75Byte | 실적별 | 1·2·3학년 |
| 창의적 체험활동상황 | 자율·자치활동 특기사항3학년은 ‘자율활동’ 명칭 | 500자 · 1,500Byte | 학년 단위 | 1·2·3학년 |
| 창의적 체험활동상황 | 동아리활동 특기사항학년 단위 | 500자 · 1,500Byte | 학년 단위 | 1·2·3학년 |
| 창의적 체험활동상황 | 진로활동 특기사항2026 한도 | 500자 · 1,500Byte | 학년 단위 | 1·2·3학년 |
| 창의적 체험활동상황 | 봉사활동실적 활동내용실적별 50자 | 50자 · 150Byte | 실적별 | 1·2·3학년 |
| 일상생활 활동상황 | 특기사항학년 단위 | 1,000자 · 3,000Byte | 학년 단위 | 1·2·3학년 |
| 자유학기활동상황 | 진로탐색활동 특기사항해당 활동 운영 시 | 1,000자 · 3,000Byte | 학년 단위 | 1·2·3학년 |
| 자유학기활동상황 | 주제선택활동 특기사항해당 활동 운영 시 | 1,000자 · 3,000Byte | 학년 단위 | 1·2·3학년 |
| 자유학기활동상황 | 예술·체육활동 특기사항해당 활동 운영 시 | 1,000자 · 3,000Byte | 학년 단위 | 1·2·3학년 |
| 자유학기활동상황 | 동아리활동 특기사항해당 활동 운영 시 | 1,000자 · 3,000Byte | 학년 단위 | 1·2·3학년 |
| 교과학습발달상황 | 과목별 세부능력 및 특기사항과목별 | 500자 · 1,500Byte | 과목별 | 1·2·3학년 |
| 교과학습발달상황 | 개인별 세부능력 및 특기사항개인별 | 500자 · 1,500Byte | 학년 단위 | 1·2·3학년 |
| 독서활동상황 | 공통학년 단위 | 500자 · 1,500Byte | 학년 단위 | 1·2·3학년 |
| 독서활동상황 | 과목별과목별 | 250자 · 750Byte | 과목별 | 1·2·3학년 |
| 행동특성 및 종합의견 | 행동특성 및 종합의견2026 한도 | 300자 · 900Byte | 학년 단위 | 1·2·3학년 |
2026 공식 기준표
고등학교 항목별 최대 입력량
| 영역 | 세부항목 | 공식 최대 | 범위 | 적용 학년 |
|---|---|---|---|---|
| 인적·학적사항 | 학생 성명한글 20자 또는 영문 60자 | 한글 20자 · 영문 60자 · 60Byte | 입력란별 | 1·2·3학년 |
| 인적·학적사항 | 주소주소 입력란 | 300자 · 900Byte | 입력란별 | 1·2·3학년 |
| 인적·학적사항 | 특기사항학년 단위 | 500자 · 1,500Byte | 학년 단위 | 1·2·3학년 |
| 출결상황 | 특기사항학년 단위 | 500자 · 1,500Byte | 학년 단위 | 1·2·3학년 |
| 수상경력 | 수상명수상 실적별 | 100자 · 300Byte | 실적별 | 1·2·3학년 |
| 수상경력 | 참가대상(참가인원)수상 실적별 | 25자 · 75Byte | 실적별 | 1·2·3학년 |
| 자격증 및 인증 취득상황 | 명칭 또는 종류자격·인증별 | 100자 · 300Byte | 실적별 | 1·2·3학년 |
| 창의적 체험활동상황 | 자율·자치활동 특기사항3학년은 ‘자율활동’ 명칭 | 500자 · 1,500Byte | 학년 단위 | 1·2·3학년 |
| 창의적 체험활동상황 | 동아리활동 특기사항학년 단위 | 500자 · 1,500Byte | 학년 단위 | 1·2·3학년 |
| 창의적 체험활동상황 | 진로활동 특기사항2026 한도 | 500자 · 1,500Byte | 학년 단위 | 1·2·3학년 |
| 창의적 체험활동상황 | 봉사활동실적 활동내용실적별 50자 | 50자 · 150Byte | 실적별 | 1·2·3학년 |
| 일상생활 활동상황 | 특기사항학년 단위 | 1,000자 · 3,000Byte | 학년 단위 | 1·2·3학년 |
| 교과학습발달상황 | 과목별 세부능력 및 특기사항과목별·학년 단위 규칙의 예외 | 500자 · 1,500Byte | 과목별 | 1·2·3학년 |
| 교과학습발달상황 | 공통과목 1·2 세특 합산공통국어·수학·영어, 통합사회·과학, 한국사, 과학탐구실험의 1·2 합산 | 500자 · 1,500Byte | 합산 | 1·2학년 |
| 교과학습발달상황 | 전공실무과목 세특학기별 500자 | 500자 · 1,500Byte | 학기별 | 1·2·3학년 |
| 교과학습발달상황 | 개인별 세부능력 및 특기사항개인별 | 500자 · 1,500Byte | 학년 단위 | 1·2·3학년 |
| 독서활동상황 | 공통학년 단위 | 500자 · 1,500Byte | 학년 단위 | 1·2·3학년 |
| 독서활동상황 | 과목별과목별 | 250자 · 750Byte | 과목별 | 1·2·3학년 |
| 행동특성 및 종합의견 | 행동특성 및 종합의견2026 한도 | 300자 · 900Byte | 학년 단위 | 1·2·3학년 |
| 전공·과정 | 1학기부전공·세부전공·복수전공은 각각 30자 이내 | 60자 · 180Byte | 학기별 | 1·2·3학년 |
| 전공·과정 | 2학기부전공·세부전공·복수전공은 각각 30자 이내 | 60자 · 180Byte | 학기별 | 1·2·3학년 |
| 전공·과정 | 비고전공·과정 비고 | 250자 · 750Byte | 입력란별 | 1·2·3학년 |
2022 개정 교육과정을 적용받는 2026학년도 고1·2의 지정 공통과목은 1·2 과목 세특을 합산해 500자 이내입니다. 전공실무과목은 학기별 500자입니다.
문자 계산 기준
공식 확정값과 UTF-8 참고값을 구분합니다
| 입력 | 공식 NEIS 규칙 | 브라우저 UTF-8 참고 | 화면 처리 |
|---|---|---|---|
| 완성형 한글 | 3Byte | 3Byte | 공식 계산값 |
| 영문·숫자 | 1Byte | 1Byte | 공식 계산값 |
| Enter | 1Byte | LF 정규화 후 1Byte | 공식 계산값 |
| 공백·특수문자 | 공식 문서 미명시 | 문자별 UTF-8 | 참고값·주의 표시 |
| 이모지·조합형 문자 | 공식 문서 미명시 | 코드포인트별 상이 | 참고값·주의 표시 |
TextEncoder 결과는 브라우저 UTF-8 바이트 수입니다. 모든 Unicode 문자의 실제 NEIS 저장값과 같다고 보장하지 않습니다.
기준 변경 이력
연도별 원문을 섞어 쓰지 않습니다
- Enter 공식 표기 2Byte에서 1Byte로 변경
2024·2025·2026 원문은 Enter 1Byte를 명시합니다.
- 초등 주요 서술 항목과 중·고 일부 한도 변경
초등 다수 항목은 시스템 입력 범위로 바뀌고, 중·고 진로 500자·봉사 실적별 50자·행동특성 300자로 변경됐습니다.
- 공식 표와 계산 규칙 구현 대조
초·중·고 한도, Enter 1Byte, 고교 교육과정 예외와 미확정 문자 구분을 반영했습니다.
- 2027학년도 공식 기재요령과 항목별 한도표는 아직 확인되지 않았습니다. 발표 후 반영됩니다.
발표 전까지 수치를 표시하거나 2026 값을 복제하지 않습니다.
출처 · 공식 검증 완료2026학년도 학교생활기록부 기재요령교육부 · 학교생활기록부 종합지원포털 · 게시 2026-02-19 · 확인 2026-08-31
공식 원문